| STIHL GTA 26 | STIHL GTA 40 | |
| Jmenovité napětí (V) | 10,8 | 21,6 |
| Spotřeba energie (kW) | 0,3 | 0,52 |
| Výkon (kW) | 0,18 | 0,41 |
| Bateriový systém | AS | AS |
| Požadovaný počet kusů STIHL AS 2 | 1 | 2 |
| Hmotnost (kg) | 1,1 | 1,4 |
| Délka lišty (cm) | 10 | 15 |
| Řetěz | 1/4" P, 1.1 mm, | 1/4" P, 1.1 mm, |
| Řezný výkon kulatiny (smrk 5x5cm) | 40 | 190 |
Technika u Ivety
Sportovní 213, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
bajger@atlas.cz
602 174 823
Vytvořeno systémem www.webareal.cz